vítr | severní, S, 5 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 77 % |
sněžení | 1.03 mm |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | zataženo 0 °C | |
noc | zataženo -2 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.04 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 66 % |
sněžení | 0.11 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 10.02 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 0.14 mm |
sněžení | 0.44 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 6.06 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 79 % |
sněžení | 0.26 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |