vítr | jihozápadní, 9.53 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.18 mm |
ráno | polojasno 15 °C | |
odpoledne | skoro jasno 23 °C | |
večer | jasno 18 °C | |
noc | jasno 16 °C |
vítr | západní, 6.81 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.62 mm |
vítr | jihozápadní, 7.22 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | jihozápadní, 2.21 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 66 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |